Devis et factures Factures / Devis
+ Nouveau
TypeNum?roDateClientStatutHTTVATTC
facture F-0012-2026 17-06-2026 LEYLOU FAHRNI Facture imprimée 8257.75 668.90 7426.65 CHF Ouvrir
facture F-0029-2026 16-06-2026 Riedo Michel & Fils SA Facture imprimée 6195.25 501.80 6197.05 CHF Ouvrir
facture F-2026-0028 16-06-2026 Florence Dreyer payé 4188.75 339.30 4028.05 CHF Ouvrir
facture F-2026-0022 15-06-2026 Automobiles Belle Croix Facture imprimée 1431.00 115.90 1546.90 CHF Ouvrir
facture F-2026-0026 14-06-2026 Garage Di Stefano envoyé 1243.55 100.75 1344.30 CHF Ouvrir
facture F-2026-0024 12-06-2026 Philippe Beaud Sàrl payé 1717.35 139.10 1856.45 CHF Ouvrir
facture F-2026-0012 11-06-2026 Lattarulo Giovanni brouillon 450.00 36.45 486.45 CHF Ouvrir
devis D-2026-0011 11-06-2026 Service de la formation professionnelle brouillon 0.00 0.00 0.00 CHF Ouvrir
facture D-2026-0010 11-06-2026 Implenia Suisse SA brouillon 615.00 49.80 664.80 CHF Ouvrir
facture D-2026-0009 11-06-2026 Salih Saied Bakir brouillon 550.00 44.55 594.55 CHF Ouvrir
facture D-2026-0008 11-06-2026 Rappo Jean-Jacques brouillon 645.00 52.25 697.25 CHF Ouvrir
facture D-2026-0007 10-06-2026 Magne Jean-Pierre brouillon 1180.00 95.60 1275.60 CHF Ouvrir
facture F-2026-0008 08-06-2026 Ryser Nathalie brouillon 240.00 19.45 259.45 CHF Ouvrir
facture D-2026-0005 08-06-2026 JPF CONSTRUCTION SA brouillon 1270.10 102.90 1373.00 CHF Ouvrir
facture F-2026-0007 07-06-2026 Rouiller Claude Anne brouillon 400.00 32.40 432.40 CHF Ouvrir
facture F-2026-0006 07-06-2026 Magne Jean-Pierre brouillon 300.00 24.30 324.30 CHF Ouvrir
facture F-2026-0005 07-06-2026 Automobiles Belle Croix brouillon 423.00 34.25 457.25 CHF Ouvrir
facture F-2026-0003 07-06-2026 Lattarulo Giovanni brouillon 1752.60 141.95 1894.55 CHF Ouvrir
facture D-2026-0001 07-06-2026 Rouiller Claude Anne brouillon 480.00 38.90 518.90 CHF Ouvrir
facture F-0027-2026 07-06-2026 Garage Di Stefano Facture imprimée 123.00 9.95 132.95 CHF Ouvrir